Android 11 IR Etkileşimli Beyaz Tahta Dokunmatik Çerçeve 6 + 64G Kamera Mic Type-C Ofis için Opsiyonel Kart Ekranı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
| Marka adı: | iBoard or OEM |
| Sertifika: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Model numarası: | TE-QS-65 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 10 |
|---|---|
| Fiyat: | USD750-800 |
| Ambalaj bilgileri: | karton paket |
| Teslim süresi: | 30 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | Ayda 10000 Adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| Android sürümü: | 11 | İşlemci: | A73*4+A53*4@2.28G |
|---|---|---|---|
| FLAŞ: | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR | Veri deposu: | 6G DDR3 |
| Ön tuşlar: | 8 veya OEM | Dokunmatik Teknoloji: | kızılötesi dokunuş |
| Dokunma Modu: | parmak veya kalem | Uygulamalar: | okul/ofis/görüntülü toplantı/eğitim/sunu |
| operasyon: | Dahili olarak isteğe bağlı | Kamera: | Dahili veya harici bağlantılı olarak isteğe bağlı |
| mikrofon: | Dahili olarak isteğe bağlı | boy radyo: | 16:1016:9- Evet. |
| Arabirim: | USB, VGA, RS232, HDMI | Ekran boyutu: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
| Çoklu dokunuş: | 40 puana kadar | Hızlı tuşlar: | İki taraflı otsav tuşları |
| Nakliye yolu: | Deniz nakliye havası yük kamyonu yük | Temas noktaları: | 20 puan |
| Garanti: | 1 yıl | Güç kaynağı: | AC 100-240V, 50/60HZ |
| İşletim sistemi: | Andriod/windows/linux/mac.etc. | Doğruluk: | 2mm |
| Mobil stand: | İsteğe bağlı | Renkler: | Siyah veya OEM |
| Vurgulamak: | Android 11 IR Etkileşimli Beyaz Tahta,Dokunmatik Çerçeve Opsiyonel Tahta Ekranı,Tip-C IR Etkileşimli Beyaz Tahta |
||
Ürün Açıklaması
IR Etkileşimli Beyaz Tahta Android 11 Dokunmatik Çerçeve 6 + 64G Kamera Mic Type-C Ofis için Opsiyonel Kart Ekranı
Iboard'un yeni android sürümü 11 çıktı!2+16G/4+32G/6+64G opsiyoneldir.
Android/Windows/Mac./Linux işletim sistemini destekler.
Okul/ofis/görüntülü toplantı/eğitim/sunum vb. için kullanılabilir.
OEM ve ODM hizmeti mevcuttur.
![]()
| modeli | TE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 | |
| Ekran Arka Işığı | D-LED | |||
| Çözünürlük | 3840*2160 | |||
| Parlaklık | 350 cd/㎡ | |||
| Zıtlık | 1200:1 veya daha yüksek | |||
| Ekran Boyutu (mm) | 1428,5x803,5 | 1650x928 | 1895,04x1065,96 | |
| En Boy Oranı | 16:9 | |||
| Görüş açısı | 178° | |||
| Ekran modu | 16:9/4:3/noktadan noktaya/tam ekran | |||
| Renk derinliği | 10 bit, 1.07 Milyar renk | |||
| Panel Yanıt Süresi | 8ms | |||
| Destek Çözünürlüğü | 4K Ultra HD 3840x2160 | |||
|
Android Spesifikasyonu |
Android 11.0 | |||
| A53*4, varsayılan 1.55G, Mali G52 | ||||
| Veri deposu:2DDR3 | ||||
| Depolamak:16G EMMC | ||||
| Full HD ve 4K yeniden çözünürlük için tam destek (4k 60Hz ile çalışan OPS yuvası ile); | ||||
| Dosya yöneticisi desteklenir | ||||
| Ekran paylaşımı uygulaması desteklenir | ||||
| Müzik çalar için yerel ve çevrimiçi destek. | ||||
| Giriş Bağlantı Noktaları |
Arka: 2*HDMI2.0(3840*2160/60Hz'e kadar), 1*VGA+SES, 1*YPBPR , 1*AV GİRİŞİ, 1*MIC, 2*USB 2.0, 1*TOUCH-USB, 1*RS232, 1 *TF KART, 1*LAN GİRİŞİ(10M/100M), 1*WIFI(2.4G/5G), 1*BT( 5.0 desteği), 1*OPS yuvası(3840*2160/60Hz'e kadar) Ön:1 * HDMI (Maks.destek3840*2160/60Hz),1 * DOKUNMATİK USB,3 * USB2.0 ,C tipi isteğe bağlı. |
|||
| Çıkış Portları | 1*SPDIF,1*KULAKLIK,1*AV ÇIKIŞI | |||
| Ön Düğme | 8 TUŞ (POWER,SOURCE,MENU,VOL+,VOL-,HOME,ENTER,ES) | |||
| Hoparlörler | 2x 15w | |||
| Gerilim | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
| Güç aralığı | Bekleme Gücü<1W | Bekleme Gücü<1W | Bekleme Gücü<1W | |
| Nominal Güç<230W | Nominal Güç<350W | Nominal Güç<415W | ||
|
Dokunmatik parametre |
Kızılötesi Dokunma | |||
| Temas noktaları | 20 temas noktası | |||
| Yazma Modu | Parmak veya herhangi bir opak nesne | |||
| Kesinlik | <2mm | |||
| Tepki Süresi | 5ms | |||
| Müşteri Hızı | 180 nokta/s | |||
| Bağlantı Noktası | USB 2.0 | |||
| İşletim sistemi | Windows/Linux/Mac/Android | |||
| Çalışma sıcaklığı | 0℃-40℃ | |||
| Aksesuarlar | Manyetik Kalemler*2, HDMI Kablosu*1, Dokunmatik USB kablosu, Güç Kablosu*1, beyaz tahta Yazılımı *1, Remoter*1, Duvara montaj braketi | |||
| Boyutlar (mm) | 1486*905*93,2 | 1707x1030x93,2 | 1954x1168x93.2 | |
| Ağırlıklar (kg) | 41 / 54 | 54/ 71 | 70/ 88 | |
|
Karton Boyutları (mm) (GxYxG ) |
1646x1074x240 | 1873x1204x240 | 2120x1353x240 | |
|
1x 20GP (Referans yükleniyor) |
58 adet | 29 adet | 24 adet | |
|
1X40HQ (Referans yükleniyor) |
126 adet | 112 adet | 49 adet | |
QR kodu/e-posta/Bulut ile paylaşılabilen güçlü açıklama yazılımı ile.
![]()
![]()




