32 Inç Akıllı Mobil Taşınabilir Ekran Akıllı Ekran Akıllı TV Parmak Dokunmatik Panel KTV Bar & Home için etkileşim pano
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
| Marka adı: | iBoard or OEM |
| Sertifika: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 10 |
|---|---|
| Fiyat: | 450 |
| Ambalaj bilgileri: | karton paket |
| Teslim süresi: | 30 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C |
| Yetenek temini: | Ayda 10000 Adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| En Boy Oranı: | Beyaz | Arayüz Türü: | HDMI |
|---|---|---|---|
| Kabine rengi: | Beyaz | Yenileme Hızı: | Ntsc(60Hz) |
| Çözünürlük: | 1920*1080 | Arka Işık Türü: | Nükleer Santral |
| Görüntü Formatı: | 1080P (Tam HD) | İşletim Sistemi: | Android14 |
| RAM ve ROM: | 8+128g | Stand ayarı: | 180 mm'ye kadar dikey ayar |
| Açı ayarı: | 45° ileri eğim, 25° geriye eğim, her iki tarafta 90° dönüş | En Boy Radyo: | 16:10, 16:9... |
| Arayüz: | USB, VGA, RS232, HDMI | Ekran Boyutu: | 65",75",86", 98" |
| Çoklu Dokunma: | 40 puana kadar | Kısayol tuşları: | İki taraflı kısayol tuşları |
| Nakliye yolu: | Deniz Taşımacılığı Hava Taşımacılığı Kamyon Taşımacılığı | Temas Noktaları: | 20 puan |
| Garanti: | 1 Yıl | Güç kaynağı: | AC 100-240V, 50/60Hz |
| İşletim Sistemi: | Android/Windows/Linux/Mac.etc. | Kesinlik: | 2 mm |
| Mobil Stand: | İsteğe bağlı | Renkler: | Siyah veya OEM |
| Vurgulamak: | 32 inçlik akıllı mobil taşınabilir ekran,Ev Akıllı Mobil Taşınabilir Ekran,Akıllı Ekranlı Akıllı TV |
||
Ürün Açıklaması
| Türü | Ayrıntılar | Açıklama | ||||
| Fiziksel Yapı | Ürün biçimi | Akıllı Mobil Portable Ekran | ||||
| Kaplama malzemesi | Plastik | |||||
| Boyutları | 733*433*1450mm | |||||
| Ekran Boyutu | 733*45*433mm | |||||
| Ağırlık | 14.5kg | |||||
| Ekran Boyutu | 32 inç | |||||
| Ekran çözünürlüğü | 1920*1080IPS 250nit 10 noktalı dokunuş G+G, 178° bakış açısı | |||||
| Pil Kapasitesi | Lityum pil, 192Wh | |||||
| Durma Düzenlemesi | 180 mm'ye kadar dikey ayarlama | |||||
| Açı Düzenleme | İleri eğimi 45°, geriye eğimi 25°, her iki taraftan 90° dönüş | |||||
| Donanım Yapılandırması | RAM | 8GB | ||||
| ROM | 128GB. | |||||
| Ön kamera | 13.0MP | |||||
| Arka kamera | N/A | |||||
| Konuşmacılar | Dahili 8Ω / 5W2 ağır bas hoparlörleri | |||||
| Uzaktan kumanda | Desteklenen | |||||
| Ağ Bağlantısı | WIFI | WIFI 5 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |||||
| Arayüz | USB portları | USB-A | USB 3.0 *1 | |||
| USB-C | Tip-c *1 | |||||
| TF kartı yuvası | Desteklenmiyor | |||||
| Kulaklık | Desteklenmiyor | |||||
| DC Port | 5,5 mm çapında | |||||
| HDMI | 1x HDMI | |||||
| Ethernet | Desteklenmiyor | |||||
| Parmak izi. | Desteklenmiyor | |||||
| Standart Aksesuarlar | Adaptör | DC çapı 3,5 mm 18V/6A | ||||
| Yazılım | İşletim Sistemi | Android 14 | ||||
Puanlar ve İncelemeler
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum










Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar