Üretici Yüksek Kaliteli 75/86/100/110 İnç Parmak Çoklu Dokunmatik Ekran Akıllı Lcd Ekran akıllı tahta Konferans Elektronik Dijital Etkileşimli Akıllı Beyaz Tahta okulda eğitim İş toplantısı için
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
| Marka adı: | iBoard or OEM |
| Sertifika: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Model numarası: | TE-YL5C |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 2 |
|---|---|
| Fiyat: | USD700-USD1800 per pieces |
| Ambalaj bilgileri: | Karton paketi |
| Teslim süresi: | 30 Gün |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C |
| Yetenek temini: | Ayda 10000 adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| Tip: | Kızılötesi, Kapasitif, interaktif Düz Panel, LCD Dokunmatik Ekran | Arayüz türü: | USB,D-Sub,DVI,Serial,VGA,HDMI,DP,Vetc. |
|---|---|---|---|
| Çözünürlük: | 3840*2160 | Ekran Boyutu: | 65 ", 75 inç, 86 inç, 98 inç |
| Ürün Adı: | Etkileşimli dokunmatik panel, LCD akıllı tahta | Temas noktaları: | 10 puan, özelleştirilebilir, 1 ~ 20 puan, 20 puan, 32 puan, 40 puan |
| Renk: | Siyah, siyah/beyaz/altın/özelleştirilebilir, Gümüş/Siyah | Başvuru: | Öğretme, toplantı, EV, eğitim, eğitim |
| İşletim Sistemi: | Win2000/XP/Vista/7/8 ve daha fazlası, Android8.0, Android 5.0+Win7/10 Seçenek, Vista, Android+Win7/1 | İşlemci: | A73*2+A53*2 |
| GPU: | Mali-G51 | Parlaklık: | 350cd/m2 |
| Arayüz: | USB, VGA, RS232, HDMI | Garanti: | 1 Yıl |
| Malzeme: | Alüminyum alaşım çerçevesi | Görüş Açısı: | 178°(Y) / 178°(D) |
| Ekran türü: | LED,LCD | İşlev: | projektör, tablet, yazı tahtası, PC, TV |
| En Boy Radyo: | 16:10, 16:9... | Ekran Boyutu: | 65",75",86", 98" |
| Çoklu Dokunma: | 40 puana kadar | Kısayol tuşları: | İki taraflı kısayol tuşları |
| Nakliye Yolu: | Deniz Taşımacılığı Hava Taşımacılığı Kamyon Taşımacılığı | Temas noktaları: | 20 puan |
| Güç kaynağı: | AC 100-240V, 50/60Hz | İşletim sistemi: | Android/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Kesinlik: | 2 mm | Mobil Stand: | İsteğe bağlı |
| Renkler: | Siyah veya OEM | ||
| Vurgulamak: | okul Elektronik Dijital Etkileşimli Akıllı Tahta,okul eğitimi Dijital Etkileşimli Akıllı Tahta |
||
Ürün Açıklaması
IR etkileşimli dokunmatik panel, kullanıcıların LCD ekran aracılığıyla elektronik dosyalara erişmesine ve bunları yönetmesine olanak tanıyan, bilgisayarla çalışan bir cihazdır. İnteraktif LCD, USB ile bir bilgisayara bağlanacak ve bilgisayar daha sonra bir video kablosuyla LCD'ye tekrar bağlanacaktır. İnteraktif ekran, interaktif beyaz tahta, akıllı beyaz tahta, dokunmatik ekran, dokunmatik monitör, LED dokunmatik monitör, dokunmatik interaktif ekran, interaktif düz panel ekran, dokunmatik ekranlar vb. olarak bilinir.
Şirketimiz güçlü bir Ar-Ge ekibine sahiptir ve interaktif dokunmatik panelimiz bağımsız olarak geliştirilip üretilmektedir; LED ekran, bilgisayar, hoparlör, elektronik beyaz tahta, TV ve diğer fonksiyonları bir arada bütünleştirmektedir.
- OEM/ODM etkileşimli düz paneller ve dijital etkileşimli beyaz tahta yapımında 14 yıllık deneyim
- Dünyada 80'den fazla ülkeye satılan ürünler
- Kendi geliştirdiği Kızılötesi teknolojisi
- ODM/OEM Desteği
- SKD desteği
- Özelleştirilmiş boyut
- Satış sonrası servis için kolay
- En kısa teslim süresi
- Bu alanda en kaliteli
- En İyi Değer
Üç tarafı ultra ince çerçeveyle çerçeve genişliği yalnızca 10 mm'dir ve ekranın siyah kenarı da yalnızca 20 mm'dir.
Hava boşluğu olmayan (sıfır boşluk) cam tasarımıyla yazma deneyimini çok iyi hale getirin ve gerçek görüş açısını genişletin...
| Modeli | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
|---|---|---|---|---|
| Ekran Arka Işığı | D-LED Arka Işık | |||
| Çözünürlük | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Parlaklık | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| Zıtlık | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| Ekran Boyutu (mm) | 1428,5*803,5 | 1649,7*927,9 | 1895,04*1065,96 | |
| En Boy Oranı | 16:9 | |||
| Görüş Açısı | 178° | |||
| Ekran Modu | 16:9/4:3/noktadan noktaya/tam ekran | |||
| Renk Derinliği | 10 bit, 1,07 Milyar renk | 10 bit, 1,07 Milyar renk | 10 bit, 1,07 Milyar renk | |
| Panel Yanıt Süresi | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Destek Çözünürlüğü | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
| Android Özellikleri | Android8.0 | |||
| 2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
| ARM Mali-G51450MHz | ||||
| Ram: 4G | ||||
| Depolama: 32G | ||||
| G/Ç Bağlantı Noktaları | Daha ayrıntılı spesifikasyonları öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçin | |||
| Ön Düğme | GÜÇ, KAYNAK, MENÜ, SES+, SES-,CH+,CH-,PC,ES,GİRİŞ,ANA SAYFA | |||
| Dahili kamera | 8 Mega Piksel | |||
| Dahili Mikrofon | 4 dizi dahili mikrofon | |||
| Gerilim | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
| Güç Aralığı | Bekleme Gücü<1W | Bekleme Gücü<1W | Bekleme Gücü<1W | |
| Nominal Güç <230W | Nominal Güç <350W | Nominal Güç <415W | ||
Açıklama: Şartnamenin daha fazla ayrıntısı için, daha fazla ayrıntı öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçin.









Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar